U bent hier:
Index / Modelspoor / Materieel / Rollend Materieel / Locomotief Types
Ik heb een voorliefde voor de mooie stoomlocomotieven, daarom vindt u hieronder meer informatie over de verschillende soorten stoomlocomotieven.
Generieke naam | Symbool | Serie |
---|---|---|
Sneltrein locomotief | S | 01 - 19 |
Personentrein locomotief | P | 20 - 39 |
Goederentrein locomotief | G | 40 - 59 |
Sneltrein-tender locomotief | St | 60 - 61 |
Personentrein-tender locomotief | Pt | 62 - 79 |
Goederentrein-tender locomotief | Gt | 80 - 96 |
Tandrad locomotief | Z | 97 |
Lokaaltrein locomotief | L | 98 |
Smalspoor locomotief | K | 99 |
Achter de afkorting van de generieke naam volgt nog meer informatie, zo is de generieke naam van de volgende informatie voorzien, bijvoorbeeld:
Serie | Symbool | Aangedreven assen | Totaal aantal assen | As druk | Schrijf wijze |
---|---|---|---|---|---|
BR 01 | S | 3 | 6 | 20t | S 36.20 |
BR 03 | S | 3 | 6 | 17/18t | S 36.17/18 |
BR 44 | G | 5 | 6 | 20t | G 56.20 |
BR 62 | Pt | 3 | 7 | 20t | Pt 37.200 |
BR 80 | Gt | 3 | 3 | 17t | Gt 33.17 |
In de type aanduiding van de locomotief worden de wiel-indeling, stoom-type en het aantal cilinders weergegeven.
Bijvoorbeeld: van klasse 1 is de typeaanduiding 2'C1' h2
Type | Beschrijving |
---|---|
A | Een aangedreven as (een hoofdletter vermelding van het aantal aangedreven assen) |
B | Twee aangedreven assen |
C | Drie aangedreven assen (D=4, E=5 en F=6 aangedreven assen) |
1 | Een draaiende as (zonder aandrijving, voor of achter de aangedreven assen) |
2 | Twee assen (zonder aandrijving) |
' | Beweegbare assen (wel of niet aangedreven) |
h | Hoge druk stoom |
n | Lage druk stoom |
2 | Twee cilinders |
3 | Drie cilinders |
4 | Vier cilinders |
v | Compositie effect (alleen gespecificeerd als de cilinders in samenhang werken) |
Hier zijn enige voorbeelden:
BR | Voorloop assen | Aangedreven assen | Naloop assen | Stoom type | Cilinders | Compositie effect | Schrijf wijze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR 01 | 2' | C | 1' | h | 2 | - | 2'C1'h2 |
BR 02 | 2' | C | 1' | h | 4 | v | 2'C1'h4v |
BR 03 | 2' | C | 1' | h | 2 | - | 2'C1'h2 |
BR 44 | 1' | E | - | h | 3 | - | 1'Eh3 |
BR 62 | 2' | C | 2' | h | 2 | - | 2'C2'h2 |
BR80 | - | C | - | h | 2 | - | Ch2 |
BR96 | - | D'D' | - | h | 4 | v | D'D'h4v |
Copyright © 2012- - All Rights Reserved - www.andresaris-hobby.nl
Design by WowThemesNet